相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
联系电话:010-64812852
北京专业提供多通道高温热流计HFM-4H现货产品描述:
1、用于准确测量各种高温热源的表面传导热流
2、由DaqPRO 5300数据记录仪和HT-50高温热流传感器组成
3、热流量程高达2.3 MW/m2,工作温度高达980℃(无需水冷)
4、准确度优于5%,分辨率zui高到141.3 W/m2 ,0.1秒快速响应
5、内置K型热电偶用于温度测量,zui多可同时连接4个HT-50热流传感器
6、512K数据存储,USB接口,可充电电池供电
7、标配DaqLab软件:强大的设置、数据采集和管理、数据分析功能
8、可分离式磁性支架便于传感器的单独校准
北京专业提供多通道高温热流计HFM-4H现货技术参数:
测量对象: | 确定被测高温物体的表面热流密度(或散热损失) | ||
热流测量: | 记录仪量程 | 50mV | 10V |
热流量程 | 2.355 MW/m2 | 3.14 MW/m2 | |
准确度 | 优于5% | ||
系统分辨率KR | 141.3 W/m2 | 9.42 kW/m2 | |
温度测量: | 量程:-250~1200℃,K型热电偶 | ||
精度:满量程的±0.5% | |||
分辨率:0.1℃ | |||
热流传感器: | 外观:Φ25.4×3.5mm,不锈钢 | ||
工作温度:-250~980℃(无需水冷) | |||
连接数量:zui多4个带内置热电偶 | |||
电缆长度:5米玻璃纤维绝缘 | |||
采样速率: | 1次/秒~1次/小时,6档可选 | ||
数据存储: | 512KB | ||
数据接口: | USB 1.1,用于连接PC | ||
电源供应: | 内置可充电电池,电池寿命充满后40小时,或外部DC输入 | ||
DaqLab软件: | 可以实现快速数据下载、在线实时检索和显示数据(数字、条形图、曲线图、模拟仪表指针和数字仪表等众多形式)、图形分析、合并数据处理和直接输出数据到EXCEL、设置调整和校准DaqPRO、定义新的传感器和工程单位等众多实用和强大的功能 |
标准配置: | DaqPRO 5300记录仪,1片HT-50热流传感器和可分离式磁性安装架,USB电缆,DaqLab软件和英文操作手册光盘,充电器,铝合金便携箱,中文操作手册光盘 |
选件:
|