相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
联系电话:010-64812852
超薄多通道热流计
由八通道数据记录仪和高精度辐射热流传感器组成的完整系统,用于空间测量总辐射热流强度
多可同时连接4个内置热电偶的辐射热流传感器,准确度优于3%,系统高分辨率优于1.5W/m
采样速率1次/秒~1次/小时6档可选,512K数据存储,USB接口用于连接PC
配有强大的PC软件,实现设置、采集、数据显示、图形显示等众多有用的分析工具
手持式数据记录仪内置可充电电池,配合外部电源适配器适合长时间的现场测试
可选总热流(总辐射+对流)辐射传感器、红外辐射传感器和阳光辐射强度热流传感器
超薄多通道热流计
型号 | HFM-4U | HFM-4B | HFM-4H | HFM-4R |
配置 | DaqPRO 5300数据记录仪 ,1台 | |||
HS-30,HS-9010,各1片 | HS-30热流传感器,2片 | HT-50热流传感器,1片 | TS-34C,RS-30任选1片 | |
量程 | 0~±200kW/m2 | 0~±200kW/m2 | 0~±2MW/m2 | 0~±200kW/m2 |
通道数 | 多支持8路信号输入,支持4个内置温度的热流传感器同时测量 | |||
应用场合 | 通用型,管道保温研究 | 建筑节能,节能监察 | 高温锅炉,节能监察 | 建筑节能,太阳辐射研究 |
工作温度 | -180~200℃ | -180~200℃ | -250~980℃ | -180~280℃ |
系统分辨率 | 1.2W/m2 | 142W/m2 | 1.5W/m2 | |
精度 | 3% | |||
采样速率 | 采样速率 采样速率 1次/秒~1次/小时 6档可 | |||
存储 | 触发测量 , 512K数据存储,USB接口用于连接PC | |||
符合标准 | GBT 8174-2008 设备及管道绝热效果的测试与评价 |
HFM-4型多通道热流计